
Hippophae rhamnoides 'Pollmix 5'
duindoorn
€ 12,75
Productinformatie Hippophae rhamnoides 'Pollmix 5'
Lichtbehoefte | zon, halfschaduw |
---|---|
Vochtbehoefte | droog, normaal |
Grondsoort | veen, zand, klei |
Bloeiperiode | april - mei |
Bloei start | April |
Bloei stop | mei |
Bladkleur | grijsbladig |
PH | Kalkrijk, Basisch |
Plantlaag voedselbos | Struiklaag |
Speciale eigenschappen | Bijen en vlinders, Eetbaar, Vogels, Eetbaar voor Paarden, Voedselbosplant, Heuvels, Voor de eetbare tuin |
---|---|
Hoogte van (in cm) | 200 cm |
Hoogte tot (in cm) | 400 cm |
Bloemkleur | geel |
Past in doos | ja |
Hoogte van-tot | 200 - 400 cm |
Verschijningvorm | 60-100cm C2 |
Potmaat | C2 |
De naam Hippophae komt van hippo (paard), in combinatie met phaos (stralen). Het blad zou de vacht van het paard laten stralen! In het wild eten paarden van de bessen en de jonge scheuten. Hippophae rhamnoides 'Pollmix 5' is een goede mannelijke duindoorn om de vrouwelijke cultivars 'Sirola, Orange Revolution en 'Orange Energy' te bestuiven voor een goede vruchtdracht. Het is bij grotere aanplanten aanbevolen om een mix van bestuivers te planten voor een optimale bestuiving.